CLASIFICACIÓN GENERAL
POSIC.AUTO Nº CORREDOR TOTAL NETO
1 6 CIANI 00:00:16,91
2 5 LOPEZ 00:00:19,60
3 4 REZA 00:00:19,86
4 1 FERRARI 00:00:20,89
5 3 MAZZIERI 00:00:22,33
6 14 SCALCO 00:00:23,92
7 7 BIGLIAZZI 00:00:25,60
8 27 GARCIA 00:00:28,88
9 21 MONTEFIORI00:00:33,71
10 20 MILLET 00:00:35,82
11 16 ORTICA 00:00:36,41
12 24 BERTRAM 00:00:39,98
13 23 MARCELINI 00:00:42,45
14 22 MATASSI 00:00:43,56
15 2 PAVICICH 00:00:54,26
16 19 RUIZ 00:01:02,43
17 13 CAPARROS 00:01:04,54
18 8 SCHEITLIN 00:01:11,90
19 9 ROMERO 00:01:13,11
20 15 PAGANI 00:01:39,68
21 17 GRIGERA 00:01:54,28
22 18 TOSSI 00:03:26,48
23 25 NOCCA 00:03:41,25
24 26 NOCCA LEAND00:08:43,92
25 32 AVENI 00:14:46,95
26 30 DIMMER 00:15:02,31
27 33 FASSI 00:15:16,16
28 34 PREMIO 00:15:17,38
29 31 GIGLI 00:15:47,63
30 28 BALESTRIERI 00:16:41,23
31 29 NOCCA FABIO 00:22:06,51
CLASIFICACIÓN ODÓMETRO
1. CIANI -LOPEZ J
2. LOPEZ D - PIENZI
3. REZA - PRESUTTI
4. MAZZIERI - RINALDI
5. BIGLIAZZI - BIGLIAZZI
6. PAVICICH - ALCEDA
7. SCHEITLIN - MORELLI
CLASIFICACIÓN VELOCÍMETRO
1. FERRARI - FERRARI - FRANCISCO
2. SCALCO - SCALCO
3. GARCIA - GARCIA
4. MILLET - CAPRETO
5. ORTICA - ELISEI
6. BERTRAM - BERTRAM
7. MARCELINI - GUERRA
8. MATASSI - BATOS
9. RUIZ - FUCNELI
10. CAPARROS - KLIMKELT
11. ROMERO - BERTONI
12. PAGANI - SUDIAC
13. GRIGERA - METE
14. TOSSI - MONTOTO
15. NOCCA - SANTA CRUZ
16. NOCCA LEANDRO - FINN
17. AVENI - GIRE
18. DIMMER - DIMMER
19. FASSI - GIGLI
20. PREMIO - PONS
21. GIGLI - VALLO
22. PALESTRIERI - SARJANOVICH
23. NOCCA FABIO - LONSTO
CLASIFICACIÓN CONVENCIONAL
1. MONTEFIORI. - GONZALEZ