CAT./ PILOTO - NAVEGANTE/ GRAL.5 ETAPA/ POS.VT/ CAT.ETAPA/ GRALGRAL.
________________________________________________________________
F CISTARI-JACOME 19 1 4 27
TCB BARROSO-SAENZ 43 2 4 51
TCB QUADRELLO-BASTE 48 (1ª en Veloc) 3 5 62
TCB LOPEZ-PIENZI 50 4 6 115
TCC MAZZIERI - BERTRAM 72 5 3 116
TCB BIGLIAZZI - BIGLIAZZI 117 6 10 55
TCC CHIAROTTO-CHIAROTTO 137 7 14 136
TCC PAVICICH-ALSEDA 140 8 15 118
F SOLANS-SOLANS 143 9 22 124
TCB CIANI-LOPEZ 154 10 14 107
TCB GIGLI-PAGANI 167 11 16 174
F SCALCO-FANTINO 170 12 28 127
TCC FERRARI CACHI - KELA 186 13 16 154
TCB NOCA - CUECCO 188 14 18 165
No hay comentarios:
Publicar un comentario